Fortuna Czarne | |
Manufacturer: | Miloslawiu |
Type: | Krydderøl |
Alcohol: | 5,8% |
Country: | Polen |
|
Fortuna Czarne | |
Manufacturer: | Miloslawiu |
Type: | Krydderøl |
Alcohol: | 5,8% |
Country: | Polen |
|
Raduga African Queen | |
Manufacturer: | Zodiak |
Type: | APA |
Alcohol: | 5% |
Country: | Polen |
|
Hopus Pokus | |
Manufacturer: | Pinta |
Type: | BIPA |
Alcohol: | 6,3% |
Country: | Polen |
|
Kozlak Bock | |
Manufacturer: | Amber |
Type: | Bock |
Alcohol: | 6,5% |
Country: | Polen |
|
Kozlak Bock Beer Niepasteryzowany | |
Manufacturer: | Martin |
Type: | Dobbelbock |
Alcohol: | 7,8% |
Country: | Polen |
|
Lubskie Porter | |
Manufacturer: | Witnickie |
Type: | Baltisk porter |
Alcohol: | 8,5% |
Country: | Polen |
|
Jeg har tatt meg en fridag i ølsmakingens tegn, og er innbudt på pressesmaking hos Vinmonopolet. Jeg prøver å publisere kommentarer live på Ølportalen, vi får se om vi får det til rent teknisk…
Chieftains 24 Cask 5829, 5832 | |
Manufacturer: | Bunnahabhain |
Type: | Whisky |
Alcohol: | 43,6% |
Country: | Scotland |
|