Stout Rullquin | |
Manufacturer: | Rulle |
Type: | Belgisk Stout |
Alcohol: | 7% |
Country: | Belgia |
|
Stout Rullquin | |
Manufacturer: | Rulle |
Type: | Belgisk Stout |
Alcohol: | 7% |
Country: | Belgia |
|
Triomf | |
Manufacturer: | Dupont |
Type: | Rauchbier |
Alcohol: | 6% |
Country: | Belgia |
|
Roodebol 2012 | |
Manufacturer: | Beirens Diest |
Type: | Kriek |
Alcohol: | 6,6% |
Country: | Belgia |
|
Select | |
Manufacturer: | Laphroaig |
Type: | Whisky |
Alcohol: | 40% |
Country: | Scotland |
|
Lupulus Hibernatus | |
Manufacturer: | Les 3 Fourquets |
Type: | Brune |
Alcohol: | 9% |
Country: | Belgia |
|
Lupulus Bruin | |
Manufacturer: | Les 3 Fourquets |
Type: | Brune |
Alcohol: | 8,5% |
Country: | Belgia |
|
Trappist Ale | |
Manufacturer: | Spencer |
Type: | Trippel |
Alcohol: | 6,5% |
Country: | USA |
|
Zundert | |
Manufacturer: | De Kievit |
Type: | Amber |
Alcohol: | 8% |
Country: | Nederland |
|