Winter Wheat 2015 | |
Manufacturer: | Anchor Brewing |
Type: | Juleøl 2015 |
Alcohol: | 7% |
Country: | USA |
|
Winter Wheat 2015 | |
Manufacturer: | Anchor Brewing |
Type: | Juleøl 2015 |
Alcohol: | 7% |
Country: | USA |
|
Old Foghorn | |
Manufacturer: | Anchor |
Type: | Barley Wine |
Alcohol: | 8,8% |
Country: | USA |
Merry Christmas Happy New Year 2014 | |
Manufacturer: | Anchor Brewing |
Type: | Juleøl 2014 |
Alcohol: | 5,5% |
Country: | USA |
|
Merry Christmas and a Happy New Year 2013 | |
Manufacturer: | Anchor Brewing Company |
Type: | Juleøl 2013 |
Alcohol: | 5,5% |
Country: | USA |
|
Merry Christmas and a Happy New Year 2012 | |
Manufacturer: | Anchor Brewing |
Type: | Juleøl 2012 |
Alcohol: | 5,5% |
Country: | USA |
|
Merry Christmas and a Happy New Year 2011 | |
Manufacturer: | Anchor Brewing Company |
Type: | Juleøl 2011 |
Alcohol: | 5,5% |
Country: | USA |
Kristiania, 2011-11-23 (22) | |
Aroma (4): | Frisk humle, karamell, sitrus, krydret. Enebær, nellik. |
Color (2): | Brunsvart, bra skum. |
Taste (7): | Kraftig. Søt malt, krydret, peppernøtter. Anis, kaffe. Toffee i ettersmak, mild, lang ettersmak. |
Type (5): | Godt juleøl, overgjæret. |
Overall (4): | Godt. |
Merry Christmas and a Happy New Year 2009 | |
Manufacturer: | Anchor Brewing Company |
Type: | Juleøl 2009 |
Alcohol: | 5,5% |
Country: | Sverige |
Segersta, 2009-12-26 (24) | |
Aroma (5): | |
Color (5): | |
Taste (4): | |
Type (5): | |
Overall (5): | Roedbrun, bra skum. Malt, mild humle, fruktig. Koriander, frisk humle. Litt sitrus. |
Merry Christmas and a Happy New Year 2008 | |
Manufacturer: | Anchor Brewing Company |
Type: | Juleøl 2008 |
Alcohol: | 5,5% |
Country: | Canada |
Kristiania, 2009-12-23 (22) | |
Aroma (4): | |
Color (5): | |
Taste (4): | |
Type (4): | |
Overall (5): | Brunsvart med rødskjær, lett, grått skum. Kaffe, koriander, sitrus, lett malt. Smak er frisk, brent, relativt kompleks, lett ettersmak, litt colapreg i slutten. |