Sea Monkey | |
Manufacturer: | Grebbestad |
Type: | APA |
Alcohol: | 5,2% |
Country: | Sverige |
|
Sea Monkey | |
Manufacturer: | Grebbestad |
Type: | APA |
Alcohol: | 5,2% |
Country: | Sverige |
|
Lager | |
Manufacturer: | Grebbestad |
Type: | Lager |
Alcohol: | 3,5% |
Country: | Sverige |
Ostronporter | |
Manufacturer: | Grebbestad |
Type: | Porter |
Alcohol: | 5,8% |
Country: | Sverige |
|
Lilla London Specialbitter | |
Manufacturer: | Grebbestad |
Type: | Bitter |
Alcohol: | 5% |
Country: | Sverige |
|
Julöl 2012 | |
Manufacturer: | Grebbestad |
Type: | Juleøl 2012 |
Alcohol: | 5,2% |
Country: | Sverige |
|
Jägaröl | |
Manufacturer: | Grebbestad |
Type: | Lager |
Alcohol: | 5% |
Country: | Sverige |
Kristiania, 2012-04-02 (21) | |
Aroma (4): | Lett malt, korn, lett bitter humle, urter, edelhumle, lett sitrus. Loff. |
Color (2): | Lett uklar strå, lett skum. |
Taste (7): | Korn, edelhumle, lett bitterhet. Edelhumle. Lett astringens. |
Type (5): | Lett fylde, godt, komplekst humlet. |
Overall (3): | Godt balansert, lett lager. Bra komplekst, men lett humlet. |
Lunator | |
Manufacturer: | Grebbestad |
Type: | Dobbelbock |
Alcohol: | 7,9% |
Country: | Sverige |
Kristiania, 2012-03-28 (22) | |
Aroma (4): | Malt, brød, kjeks, karamell, frisk |
Color (2): | Rav, klar, lett skum |
Taste (7): | Malt, karamell, brød, lett astringens, humlebitterhet, sjokolade, brunost |
Type (5): | Litt mye humlet, men god. |
Overall (4): |
Mellis | |
Manufacturer: | Grebbestad |
Type: | Lager |
Alcohol: | 4,2% |
Country: | Sverige |
Kristiania, 2012-03-27 (22) | |
Aroma (4): | Krydret humle, urter, malt, lett humle |
Color (2): | Strå, klar, lett skum |
Taste (7): | Frisk malt, karamell, korn, sitrus, krydret humle. |
Type (5): | Lett fylde, godt balansert bitterhet. |
Overall (4): |