Julöl 2013 | |
Manufacturer: | Jämtlands Bryggeri |
Type: | Juleøl 2013 |
Alcohol: | 6,5% |
Country: | Sverige |
Julöl 2013 | |
Manufacturer: | Jämtlands Bryggeri |
Type: | Juleøl 2013 |
Alcohol: | 6,5% |
Country: | Sverige |
Julöl 2012 | |
Manufacturer: | Jämtlands Bryggeri |
Type: | Juleøl 2012 |
Alcohol: | 6,5% |
Country: | Sverige |
|
Postiljon | |
Manufacturer: | Jämtlands Bryggeri |
Type: | Pale Ale |
Alcohol: | 5,8% |
Country: | Sverige |
|
IPA | |
Manufacturer: | Jämtlands Bryggeri |
Type: | IPA |
Alcohol: | |
Country: | Sverige |
The Rover, Göteborg, 2011-11-19 (22) | |
Aroma (5): | Sitrushumle, malt, fruktig, kvae, krydret (urter) som i edelhumle. |
Color (2): | Ravrød, lett uklar, veldig bra skum. |
Taste (7): | Tørr maltsødme, litt søt, vinøs, bitter, fruktig, litt tungt humlet. |
Type (4): | Ubalansert, litt sidrompet. |
Overall (4): | Ellers god |
Jämtlands Porter | |
Manufacturer: | Jämtlands Bryggeri |
Type: | Porter |
Alcohol: | 4,8% |
Country: | Sverige |
Porterfestivalen, 2011-11-19 (25) | |
Aroma (5): | Brent malt, krydret, fruktig, lett sitrus. |
Color (2): | Brunsvart, lett skum. |
Taste (8): | Søt malt, brent, kaffe, frisk, krydret |
Type (5): | Spennede og lettdrikkelig. |
Overall (5): | Havreporter. |
Julöl 2010 | |
Manufacturer: | Jämtlands Bryggeri |
Type: | Juleøl 2010 |
Alcohol: | 6,5% |
Country: | Sverige |
Segersta, 2010-12-23 (21) | |
Aroma (4): | |
Color (5): | |
Taste (4): | |
Type (4): | |
Overall (4): | Kobberbrun, lett skum. Aroma av malt, sitrushumle. Lett karamell, anis, kompleks og frisk på smak. Drukket litt kaldt, mindre metallisk ved varmere. |
Julol 2008 | |
Manufacturer: | Jämtlands Bryggeri |
Type: | Juleøl 2008 |
Alcohol: | 6,5% |
Country: | Sverige |
Segersta, 2008-11-21 (27) | |
Aroma (5): | |
Color (5): | |
Taste (6): | |
Type (5): | |
Overall (6): | Moerk brun, litt roedlig. Friskt humlet, koriander, vinoes. Smak av malt, litt kaffe, sjokolade, bitterhet. |
President | |
Manufacturer: | Jämtlands Bryggeri |
Type: | Lager |
Alcohol: | 5,2% |
Country: | Sverige |
Segersta, 2008-09-20 (19) | |
Aroma (4): | |
Color (3): | |
Taste (3): | |
Type (4): | |
Overall (5): | Korngul, litt skum. Friskt humlet, mild soedme. Relativt kompleks. |