Påskebryg 2013 | |
Manufacturer: | Midtfyns Bryghus |
Type: | Påskeøl 2013 |
Alcohol: | 6,8% |
Country: | Danmark |
Påskebryg 2013 | |
Manufacturer: | Midtfyns Bryghus |
Type: | Påskeøl 2013 |
Alcohol: | 6,8% |
Country: | Danmark |
Wasabi & Ginger | |
Manufacturer: | Midtfyns Bryghus |
Type: | Krydderøl |
Alcohol: | 5,9% |
Country: | Danmark |
|
Rough Snouff II | |
Manufacturer: | Midtfyns Bryghus |
Type: | Belgisk Ale |
Alcohol: | 9,5% |
Country: | Danmark |
|
Jule Ale 2012 | |
Manufacturer: | Midtfyns |
Type: | Juleøl 2012 |
Alcohol: | 6,8% |
Country: | Danmark |
|
Barley Wine | |
Manufacturer: | Midtfyns Bryghus |
Type: | Barley Wine |
Alcohol: | 10% |
Country: | Danmark |
|
Sort IPA | |
Manufacturer: | Munkebo og Midtfyns |
Type: | BIPA |
Alcohol: | 9,4% |
Country: | Danmark |
|
Imperial Stout | |
Manufacturer: | Midtfyns Bryghus |
Type: | Imperial Stout |
Alcohol: | 9,5% |
Country: | Danmark |
Kristiania, 2010-12-10 (25) | |
Aroma (5): | |
Color (5): | |
Taste (5): | |
Type (5): | |
Overall (5): | Svart, mye skum. Knekk, kaffe, bitter humle, anis. Smak er kraftig, litt råsukker, tørr, varmer, kjenner alkoholen. Krydret sødme. |
Chilli Trippel | |
Manufacturer: | Midtfyns Bryghus |
Type: | Trippel |
Alcohol: | 9,2 |
Country: | Danmark |
Schouskjelleren, 2010-12-02 (26) | |
Aroma (5): | |
Color (5): | |
Taste (6): | |
Type (4): | |
Overall (6): | Rød rav, bra skum. Råsukker, bra sødme, chili. Brenner bra i halsen. Godt balansert smak, alkohol, styrke. Spennende. |