Bötet Barley Wine 2010 | |
Manufacturer: | Nynäshamns Ångbryggeri |
Type: | Barley Wine |
Alcohol: | 9,1% |
Country: | Sverige |
Bötet Barley Wine 2010 | |
Manufacturer: | Nynäshamns Ångbryggeri |
Type: | Barley Wine |
Alcohol: | 9,1% |
Country: | Sverige |
Pumpviken Påsköl 2013 | |
Manufacturer: | Nynähamns Ångbryggeri |
Type: | Påskeøl 2013 |
Alcohol: | 5,8% |
Country: | Sverige |
|
Mysingen Midtvinterbrygd 2012 | |
Manufacturer: | Nynäshamns Ångbryggeri |
Type: | Juleøl 2012 |
Alcohol: | 6% |
Country: | Sverige |
|
Sotholmen Extra Stout | |
Manufacturer: | Nynäshamns Ångbryggeri |
Type: | Foreign Stout |
Alcohol: | 6,6% |
Country: | Sverige |
|
Mysingen Midtvinterbrygd 2011 | |
Manufacturer: | Nynähamns Ångbryggeri |
Type: | Juleøl 2011 |
Alcohol: | 6% |
Country: | Sverige |
Kristiania, 2011-11-27 (25) | |
Aroma (5): | Krydret, toastet malt, julekrydder, sitrus, |
Color (2): | Mørk brunsvart, bra skum. |
Taste (8): | Peppernøtter, krydret malt, søtlig, korn i ettersmak, krydret, frisk. Anis, muskat. |
Type (6): | Godt juleøl, julekrydret |
Overall (4): | Minner mer og mer om underlig jul. |
Pumpviken Påsköl 2011 | |
Manufacturer: | Nynäshamns Ångbryggeri |
Type: | Påskeøl 2011 |
Alcohol: | 5,8% |
Country: | Sverige |
Kristiania, 2011-04-17 (21) | |
Aroma (4): | |
Color (4): | |
Taste (4): | |
Type (4): | |
Overall (5): | Rød, lett uklar, lett skum. Syrlig aroma, karamell, vinøs. Smak er tørr, vinøs, karamell, krydret, spennende humle. Ettersmak er bløt, fløtekaramell, litt krydret. |
Mysingen Midtvinterbrygd 2010 | |
Manufacturer: | Nynäshamns Ångbryggeri |
Type: | Juleøl 2010 |
Alcohol: | 6% |
Country: | Sverige |
Segersta, 2010-12-23 (21) | |
Aroma (4): | |
Color (5): | |
Taste (4): | |
Type (3): | |
Overall (5): | Mørk svartrød, lite skum. Syrlig sitrus, malt, anis, koriander, minner litt om villgjær. Peppernøtter. Smak er frisk, stor sødme, sitrus, smaker litt villgjær. Kompleks. |
Landsort Lager | |
Manufacturer: | Nynäshamns Ångbryggeri |
Type: | Lager |
Alcohol: | 5,3% |
Country: | Sverige |
Segersta, 2010-04-02 (20) | |
Aroma (4): | |
Color (4): | |
Taste (4): | |
Type (4): | |
Overall (4): | litt uklar, gylden. lett sitrus og sødme. |