Bacchus Frambozenbier | |
Manufacturer: | Van Honsebrouck |
Type: | Kriek Framboise |
Alcohol: | 5% |
Country: | Belgia |
Bacchus Frambozenbier | |
Manufacturer: | Van Honsebrouck |
Type: | Kriek Framboise |
Alcohol: | 5% |
Country: | Belgia |
Bacchus Kriek | |
Manufacturer: | Van Honsebrouck |
Type: | Kriek |
Alcohol: | 5,8% |
Country: | Belgia |
|
Winterporter | |
Manufacturer: | Hornbeer |
Type: | Porter |
Alcohol: | 8,6% |
Country: | Danmark |
|
Spontankriek | |
Manufacturer: | Mikkeller |
Type: | Kriek |
Alcohol: | 7,7% |
Country: | Belgia |
|
Hop Collection East Kent Goldings | |
Manufacturer: | Slaapmutske |
Type: | Belgisk Strong Ale |
Alcohol: | 10% |
Country: | Belgia |
|
Podge Belgian Imperial Stout | |
Manufacturer: | Alvinne |
Type: | Imperial Stout |
Alcohol: | 10,5% |
Country: | Belgia |
|
Chocolat | |
Manufacturer: | Floris |
Type: | Krydderøl |
Alcohol: | 4,2% |
Country: | Belgia |
|
Lambic | |
Manufacturer: | Mort Subite |
Type: | Lambic |
Alcohol: | 4,5% |
Country: | Belgia |
|