Hoptimum 2013 | |
Manufacturer: | Sierra Nevada |
Type: | Imperial IPA |
Alcohol: | 10,4% |
Country: | USA |
Hoptimum 2013 | |
Manufacturer: | Sierra Nevada |
Type: | Imperial IPA |
Alcohol: | 10,4% |
Country: | USA |
Fusion 2012 | |
Manufacturer: | Moor |
Type: | Old Ale |
Alcohol: | 8% |
Country: | England |
|
Profanity Stout | |
Manufacturer: | Williams Brothers |
Type: | Imperial Stout |
Alcohol: | 7% |
Country: | Scotland |
|
Spell Ola Seiersøl | |
Manufacturer: | Atna Øl |
Type: | Lager |
Alcohol: | 4,7% |
Country: | Norge |
|
Weissbier Kristallklar | |
Manufacturer: | Franziskaner |
Type: | Weiss |
Alcohol: | 5% |
Country: | Tyskland |
|
Oktoberfest Märzen | |
Manufacturer: | Hacker-Pschorr |
Type: | Oktoberfest 2013 |
Alcohol: | 5,8% |
Country: | Tyskland |
|
Oktoberfestbier 2013 | |
Manufacturer: | Löwenbräu |
Type: | Oktoberfest 2013 |
Alcohol: | 6,1% |
Country: | Tyskland |
|
Oktoberfestbier 2013 | |
Manufacturer: | Augustinerbräu |
Type: | Oktoberfest 2013 |
Alcohol: | 6,0% |
Country: | Tyskland |
|