Maltador | |
Manufacturer: | Nimoise La Barbaude |
Type: | SweetStout |
Alcohol: | 5,8% |
Country: | Frankrike |
Maltador | |
Manufacturer: | Nimoise La Barbaude |
Type: | SweetStout |
Alcohol: | 5,8% |
Country: | Frankrike |
La Divine | |
Manufacturer: | St Landelin |
Type: | Biere de Garde |
Alcohol: | 8,5% |
Country: | Frankrike |
|
BAL Ambree | |
Manufacturer: | Luberon |
Type: | Biere de Garde |
Alcohol: | 7% |
Country: | Frankrike |
|
La Gloudale | |
Manufacturer: | Gayant |
Type: | Biere de Garde |
Alcohol: | 7,2% |
Country: | Frankrike |
|
Rince Cochon | |
Manufacturer: | Haacht |
Type: | Belgisk Strong Ale |
Alcohol: | 8,5% |
Country: | Frankrike |
|
BAL Blonde | |
Manufacturer: | Luberon |
Type: | Blond |
Alcohol: | 6,5% |
Country: | Frankrike |
|
Royale | |
Manufacturer: | Leffe |
Type: | Blond |
Alcohol: | 7,5% |
Country: | Belgia |
|
Canterbury Jack | |
Manufacturer: | Shepherd Neame |
Type: | Bitter |
Alcohol: | 4% |
Country: | England |
|