Half Bore | |
Manufacturer: | Hunters |
Type: | Golden Ale |
Alcohol: | 4% |
Country: | England |
Half Bore | |
Manufacturer: | Hunters |
Type: | Golden Ale |
Alcohol: | 4% |
Country: | England |
Gold | |
Manufacturer: | Hunters |
Type: | Golden Ale |
Alcohol: | 4,8% |
Country: | England |
|
![]() |
Somerland Gold | |
Manufacturer: | Moor Beer Company |
Type: | Golden Ale |
Alcohol: | 5,5% |
Country: | England |
|
![]() |
Chiron | |
Manufacturer: | Thornbridge |
Type: | Golden Ale |
Alcohol: | 5% |
Country: | England |
Amundsen, 2012-04-21 (24/30) | |
Aroma (5): | Karamell, tørket frukt, lett kvae, sitrus, lett fruktig, urter i humle |
Color (2): | Klar gylden, lett skum |
Taste (7): | Karamell, sitrus, kvae, frisk, lett kompleksitet |
Type (5): | God balanse i malt, spennende humle |
Overall (5): | Frisk, kompleks humle |
Golden ale | |
Manufacturer: | Oppigårds |
Type: | Golden Ale |
Alcohol: | 5,2% |
Country: | Sverige |
Kristiania, 2012-03-13 (22) | |
Aroma (4): | Malt, karamell, urter i humle, kvae, |
Color (2): | Lys rav |
Taste (8): | Frisk, tørr, karamell i ettersmak, kvae, humle, kraftig bitterhet. |
Type (4): | Litt kraftig humlet for typen, men god. |
Overall (4): |
Slogen Fjord | |
Manufacturer: | Trollbryggeriet |
Type: | Golden Ale |
Alcohol: | 4.7% |
Country: | Norge |
Kristiania, 2011-11-10 (19) | |
Aroma (3): | Korn, lett gjær, grapefrukt, lett malt, syrlig, friskt. Plaster. |
Color (2): | Lett uklar rav, bra skum. |
Taste (6): | Malt, tørr humle, sitrus, kvae, krydret. Litt metallisk ettersmak. |
Type (4): | Friskt, men litt tung gjær- og humlebitterhet. |
Overall (4): | Godt butikkøl. |
Summer Sun | |
Manufacturer: | Williams Bros Brewing Company |
Type: | Golden Ale |
Alcohol: | 5% |
Country: | England |
Segersta, 2010-07-11 (19) | |
Aroma (4): | |
Color (4): | |
Taste (3): | |
Type (4): | |
Overall (4): |