Segla | |
Manufacturer: | Senja |
Type: | Kølsch |
Alcohol: | 4,7% |
Country: | Norge |
|
Segla | |
Manufacturer: | Senja |
Type: | Kølsch |
Alcohol: | 4,7% |
Country: | Norge |
|
Johannes Konstknekt | |
Manufacturer: | Atna Øl |
Type: | Kølsch |
Alcohol: | 4,7% |
Country: | Norge |
Kreativ Kölsch | |
Manufacturer: | Liten N |
Type: | Kølsch |
Alcohol: | 5,6% |
Country: | Norge |
Kristiania, 2012-02-22 (25) | |
Aroma (5): | Korn, lett malt, lett sitrus, lett koriander. Fruktig, lett eple, pære. Lett humlearoma, lett svovel. |
Color (2): | Gylden, lett uklar, lett, holdbart skum. |
Taste (8): | Lett maltsødme, vinøs, tyggegummi. Lett fruktig, bløt, tørr, lett astringens i ettersmak, lagret. Middels fylde. Lett hvetepreg. |
Type (6): | Typeriktig aroma og smak, men litt mye svovel, for tunge vinterepler. |
Overall (4): | Meget bra basis. Litt varmere mesking kan gjøre den litt tørrere, friskere, kan også ha lagt litt lenge. |
Kölner-bier | |
Manufacturer: | Mora Bryggeri |
Type: | Kølsch |
Alcohol: | 5% |
Country: | Sverige |
Segersta, 2010-04-02 (23) | |
Aroma (4): | |
Color (5): | |
Taste (4): | |
Type (5): | |
Overall (5): | Lys rav, lett skum, perlende. Friskt humlet, sitrus, frisk malt. |
Kvase | |
Manufacturer: | Ægir Bryggeri |
Type: | Kølsch |
Alcohol: | 4,5% |
Country: | Norge |
Østerbø Fjellstove, 2008-07-22 (23) | |
Aroma (5): | |
Color (3): | |
Taste (5): | |
Type (5): | |
Overall (5): | Fra fat. Lys gul, mye skum. Fruktig, litt malt, brød. Smak følger opp, lett, lys, fruktig, frisk. |
Kvamsholmen | |
Manufacturer: | Inderøy Gårdsbryggeri |
Type: | Kølsch |
Alcohol: | 4,5% |
Country: | Nørge |
Naboen, Trrondheim, 2008-05-12 (24) | |
Aroma (4): | |
Color (4): | |
Taste (5): | |
Type (5): | |
Overall (6): | Uklar, lys gul. Bra skum. Fruktig, frisk. Mild, ikke my smak og aroma. Kona til bryggeren er visstnok tysk. |