Höstlager | |
Manufacturer: | Arboga |
Type: | Oktoberfest 2012 |
Alcohol: | 4,9% |
Country: | Sverige |
Höstlager | |
Manufacturer: | Arboga |
Type: | Oktoberfest 2012 |
Alcohol: | 4,9% |
Country: | Sverige |
Mohawk Unfiltered Lager Summer Edition | |
Manufacturer: | Sigtuna |
Type: | Lager |
Alcohol: | 5% |
Country: | Sverige |
|
Raw no 9 | |
Manufacturer: | Falcon |
Type: | Lager |
Alcohol: | 4,5% |
Country: | Sverige |
Segersta, 2012-04-07 (20) | |
Aroma (4): | Lett fruktighet, korn, grønnsaker, nøtter, lett karamell. |
Color (2): | Uklar gylden, lett skum. |
Taste (6): | Lett malt, fruktig, frisk, hvetepreg, banan |
Type (4): | Mild, snodig med hvete i, fokuset er på det lettdrikkelige. Litt kjedelig ellers. |
Overall (4): | Snodig av Falcon å bruke hvetemalt når de skal lage en rå, ufiltrert lager. Frisk og lettdrikkelig, fokuset er nok festøl for lagerboys som vil ha noe avansert. |
Zhiguli | |
Manufacturer: | Mosbrew |
Type: | Lager |
Alcohol: | 5% |
Country: | Russland |
Segersta, 2012-04-05 (20) | |
Aroma (4): | Søt malt, lett vinøs, lett korn, lett saaz. |
Color (2): | Stråfarget, lett skum. |
Taste (6): | Søt malt, korn, lett sitrus. |
Type (5): | Lett korn, litt kjedelig, men godt innslag av noe som minner edelhumle. |
Overall (3): |
Jägaröl | |
Manufacturer: | Grebbestad |
Type: | Lager |
Alcohol: | 5% |
Country: | Sverige |
Kristiania, 2012-04-02 (21) | |
Aroma (4): | Lett malt, korn, lett bitter humle, urter, edelhumle, lett sitrus. Loff. |
Color (2): | Lett uklar strå, lett skum. |
Taste (7): | Korn, edelhumle, lett bitterhet. Edelhumle. Lett astringens. |
Type (5): | Lett fylde, godt, komplekst humlet. |
Overall (3): | Godt balansert, lett lager. Bra komplekst, men lett humlet. |
Mellis | |
Manufacturer: | Grebbestad |
Type: | Lager |
Alcohol: | 4,2% |
Country: | Sverige |
Kristiania, 2012-03-27 (22) | |
Aroma (4): | Krydret humle, urter, malt, lett humle |
Color (2): | Strå, klar, lett skum |
Taste (7): | Frisk malt, karamell, korn, sitrus, krydret humle. |
Type (5): | Lett fylde, godt balansert bitterhet. |
Overall (4): |
New York Lager | |
Manufacturer: | Nørrebro Bryghus |
Type: | Lager |
Alcohol: | 5,2% |
Country: | Danmark |
Vinfeber, 2012-02-08 (23) | |
Aroma (5): | Frisk humle, lett malt, brød, litt kvae |
Color (2): | Gylden, klar, lett skum. |
Taste (7): | Frisk, lett fruktig, korn, vørterøl. |
Type (5): | Frisk, godt balansert |
Overall (4): |
Daujotu Alus | |
Manufacturer: | Davra |
Type: | Lager |
Alcohol: | 5,3% |
Country: | Litauen |
Kristiania, 2011-10-11 (18) | |
Aroma (4): | |
Color (4): | |
Taste (4): | |
Type (2): | |
Overall (4): | Fruktig, floral, funky sødme. DMS, diacetyl, smaker smør. Frisk, spesiell smak, feil i forhold til lager, men ikke vondt. |