Melkestout | |
Manufacturer: | Eiker |
Type: | Milk Stout |
Alcohol: | 5,5% |
Country: | Norge |
|
Melkestout | |
Manufacturer: | Eiker |
Type: | Milk Stout |
Alcohol: | 5,5% |
Country: | Norge |
|
Sort Mælk | |
Manufacturer: | To Øl |
Type: | Milk stout |
Alcohol: | 11 % |
Country: | Danmark |
|
Stormflod | |
Manufacturer: | Fanø |
Type: | Milk Stout |
Alcohol: | 6% |
Country: | Danmark |
Milk Stout | |
Manufacturer: | Bristol Beer Factory |
Type: | Milk stout |
Alcohol: | 4,5% |
Country: | England |
|
Milk Chocolate Stout | |
Manufacturer: | Brewfist |
Type: | Milk stout |
Alcohol: | 5,2% |
Country: | Italia |
|
Høst Stout | |
Manufacturer: | Beer Here |
Type: | Milk Stout |
Alcohol: | 6,5% |
Country: | Danmark |
Segersta, 2012-04-05 (23) | |
Aroma (4): | Lett brent malt, knekk, kaffe, lett sitrus, lett melkesødme. |
Color (2): | Brunsvart, klar, lett skum |
Taste (8): | Søtlig, sukkersøt, brent malt, kaffe, lakris, knekk, lett sitrus, frisk. |
Type (5): | Middels fylde, tynnere søtlighet, frisk, lett. |
Overall (4): | Mild milkstout, litt brent ettersmak. Sjelden man finner disse i skandinavia. |
Ammestout | |
Manufacturer: | Beer Here |
Type: | Milk Stout |
Alcohol: | 6,5% |
Country: | Danmark |
Øl og Mat, 2011-06-04 (22) | |
Aroma (5): | |
Color (5): | |
Taste (4): | |
Type (4): | |
Overall (4): | Svart, anis, kaffe, melkesukker, smak er av anis, melkesødme, frisk, kaffe, brent malt. |
Cream Stout | |
Manufacturer: | St. Peters Brewery |
Type: | Milk Stout |
Alcohol: | 6,5% |
Country: | England |
Gävle, 2007-11-25 (30) | |
Aroma (6): | |
Color (6): | |
Taste (6): | |
Type (6): | |
Overall (6): | Svart, bra skum. Mild, bløt, litt brent. God sødme. |