Python Pilsner | |
Manufacturer: | Nøgne Ø |
Type: | Pilsner |
Alcohol: | 9,5% |
Country: | Norge |
Python Pilsner | |
Manufacturer: | Nøgne Ø |
Type: | Pilsner |
Alcohol: | 9,5% |
Country: | Norge |
Mellerud Vårpilsner | |
Manufacturer: | Spendrup |
Type: | Pilsner |
Alcohol: | 4,8% |
Country: | Sverige |
Kristiania, 2012-04-23 (20/30) | |
Aroma (4): | Lettt maltsødme, korn, lett edelhumle, hint av epler |
Color (2): | Strå, klar, lett skum |
Taste (6): | Malt, korn, lett bitterhet. Ren. |
Type (5): | Lett fylde, lett pilsner med ok balanse. |
Overall (3): | Litt kjedelig. Spesielt eplepreg. Minneøl om Melleruds bryggeri som ble lagt ned i 1959. |
Premium Pils | |
Manufacturer: | Grans |
Type: | Pilsner |
Alcohol: | 4,7% |
Country: | Norge |
Elverum, 2012-04-04 (21) | |
Aroma (4): | Korn, edelhumle, lett sitrus, lett søt malt. |
Color (2): | Strå, klar, lett skum. |
Taste (7): | Halvsøt malt, korn, lett bitterhet, sitrus. Frisk. |
Type (5): | Lett fylde, godt balansert. |
Overall (3): | Tørsteslukker, lett, men god. Ikke altfor spennende. |
Premium Pilsner | |
Manufacturer: | Grans |
Type: | Pilsner |
Alcohol: | 4,7% |
Country: | Norge |
Kristiania, 2012-03-30 (19) | |
Aroma (4): | Malt, korn, lett humle |
Color (2): | Rav, klar, bra skum |
Taste (6): | Malt, korn, astringens, veldig lett bitterhet. |
Type (4): | For maltbasert. |
Overall (3): | Malt, malt og atter malt. |
Birkebeinerpils | |
Manufacturer: | Det Lille Bryggeri |
Type: | Pilsner |
Alcohol: | 4,7% |
Country: | Norge |
Elverum, 2011-10-14 (20) | |
Aroma (4): | |
Color (4): | |
Taste (4): | |
Type (4): | |
Overall (4): | Lett aroma av malt, humle, lett korn. Frisk, litt fruktig, ikke helt typeriktig. Lys gul, lett grums. |
Schous | |
Manufacturer: | Ringnes |
Type: | Pilsner |
Alcohol: | 4,6% |
Country: | Norge |
The Dubliner, 2011-09-26 (20) | |
Aroma (4): | |
Color (4): | |
Taste (4): | |
Type (4): | |
Overall (4): | Søt malt, fruktig humle, saaz? Pære, lett toffee. Smak er mild, lett sødme. Fyldig til typen. |
Lysekilspilsner | |
Manufacturer: | Lysekilspilsner (ukjent) |
Type: | Pilsner |
Alcohol: | 3,5% |
Country: | Sverige |
Kristiania, 2011-09-14 (22) | |
Aroma (5): | |
Color (5): | |
Taste (4): | |
Type (4): | |
Overall (4): | Selges bare på ICA i Lysekil. Korn, malt, lett sitrus, lett humlet. Ravgul, frisk maltsødme, humle. Kraftig smak til folkøl å være, overraskende bra. |
Harrys Krögaröl | |
Manufacturer: | Grebbestad |
Type: | Pilsner |
Alcohol: | 5% |
Country: | Sverige |
Lysekil, 2011-09-10 (22) | |
Aroma (4): | |
Color (5): | |
Taste (4): | |
Type (4): | |
Overall (5): | Bra humlet, sitrus, søt malt. Bra fylde, maltsødme, tørkede frukter. |