Haustgule Lauv | |
Manufacturer: | Ægir |
Type: | Oktoberøl 2014 |
Alcohol: | 4,7% |
Country: | Norge |
Haustgule Lauv | |
Manufacturer: | Ægir |
Type: | Oktoberøl 2014 |
Alcohol: | 4,7% |
Country: | Norge |
Peated 14 | |
Manufacturer: | Glen Scotia |
Type: | Whisky |
Alcohol: | 50% |
Country: | Scotland |
|
Citra | |
Manufacturer: | Nøgne Ø |
Type: | IPA |
Alcohol: | 6% |
Country: | Norge |
|
Grand Cru Bruocsella | |
Manufacturer: | Cantillon |
Type: | Lambic |
Alcohol: | |
Country: | Belgia |
|
Zwanze 2014 | |
Manufacturer: | Cantillon |
Type: | Lambic |
Alcohol: | 6% |
Country: | Belgia |
|
Vintage 2011 Barrel no 95 | |
Manufacturer: | Rodenbach |
Type: | Flamsk rød |
Alcohol: | 7% |
Country: | Belgia |
|
Thurbo Stout | |
Manufacturer: | Oppigårds |
Type: | Imperial Stout |
Alcohol: | 8,7% |
Country: | Sverige |
|
Wurst Gjeddebrygg | |
Manufacturer: | Schouskjelleren |
Type: | APA |
Alcohol: | 5% |
Country: | Norge |
|