Nissegodt 2013 | |
Manufacturer: | Haandbryggeriet |
Type: | Juleøl 2013 |
Alcohol: | 4,5% |
Country: | Norge |
|
Nissegodt 2013 | |
Manufacturer: | Haandbryggeriet |
Type: | Juleøl 2013 |
Alcohol: | 4,5% |
Country: | Norge |
|
IPA Amarillo og Citra | |
Manufacturer: | Ugly Duck |
Type: | IPA |
Alcohol: | 5,9% |
Country: | Danmark |
Etrusca | |
Manufacturer: | Baladin |
Type: | Trippel |
Alcohol: | 9,5% |
Country: | Italia |
|
Hoptimum 2013 | |
Manufacturer: | Sierra Nevada |
Type: | Imperial IPA |
Alcohol: | 10,4% |
Country: | USA |
|
Fusion 2012 | |
Manufacturer: | Moor |
Type: | Old Ale |
Alcohol: | 8% |
Country: | England |
|
Profanity Stout | |
Manufacturer: | Williams Brothers |
Type: | Imperial Stout |
Alcohol: | 7% |
Country: | Scotland |
|
Spell Ola Seiersøl | |
Manufacturer: | Atna Øl |
Type: | Lager |
Alcohol: | 4,7% |
Country: | Norge |
|
Weissbier Kristallklar | |
Manufacturer: | Franziskaner |
Type: | Weiss |
Alcohol: | 5% |
Country: | Tyskland |
|