Black Gold | |
Manufacturer: | Cairngorm |
Type: | Stout |
Alcohol: | 4,4% |
Country: | Scotland |
Black Gold | |
Manufacturer: | Cairngorm |
Type: | Stout |
Alcohol: | 4,4% |
Country: | Scotland |
Kings forest | |
Manufacturer: | Geltsdale |
Type: | Best Bitter |
Alcohol: | 3,8% |
Country: | Scotland |
|
Tarn | |
Manufacturer: | Geltsdale |
Type: | Golden Ale |
Alcohol: | 4% |
Country: | Golden Ale |
|
Hell Beck | |
Manufacturer: | Geltsdale |
Type: | Red Ale |
Alcohol: | 4,2% |
Country: | Scotland |
|
Dunkel | |
Manufacturer: | Franziskaner |
Type: | Dunkel |
Alcohol: | 5% |
Country: | Tyskland |
|
Criollo | |
Manufacturer: | Bøgedal |
Type: | Porter |
Alcohol: | 6,5% |
Country: | Danmark |
|
Adler König | |
Manufacturer: | Höss Privatbrauerei |
Type: | Helles |
Alcohol: | 4,7% |
Country: | Tyskland |
|
Juleøl 2013 | |
Manufacturer: | Hansa |
Type: | Juleøl 2013 |
Alcohol: | 4,5% |
Country: | Norge |
|