Green Top | |
Manufacturer: | Old Dairy |
Type: | Cider |
Alcohol: | 6,6% |
Country: | England |
|
Green Top | |
Manufacturer: | Old Dairy |
Type: | Cider |
Alcohol: | 6,6% |
Country: | England |
|
Dry | |
Manufacturer: | Court Farm |
Type: | Cider |
Alcohol: | 6,3% |
Country: | England |
Perry | |
Manufacturer: | CJ |
Type: | Perry |
Alcohol: | 5,8% |
Country: | England |
|
Perry | |
Manufacturer: | Brooks Farm |
Type: | Perry |
Alcohol: | 6% |
Country: | England |
|
Traditional Dartmoor Cider | |
Manufacturer: | Thompstone |
Type: | Cider |
Alcohol: | |
Country: | England |
|
Local Cider | |
Manufacturer: | Rugglestone In |
Type: | Cider |
Alcohol: | |
Country: | England |
|
Demi-sec Halvtør 2010 | |
Manufacturer: | Fejø Cider |
Type: | Cider |
Alcohol: | 4,7% |
Country: | Danmark |
Kristiania, 2012-02-21 (23) | |
Aroma (5): | Grønne og røde epler, lett sødme, vinterepler, tørket frukt, friskt, lett stall, lett lagret aroma. |
Color (2): | Gylden, lett rødlig, klar, lett skum. |
Taste (8): | Tørre, melne epler, frisk syre, middels sødme, halvtørr, kompleks. Lett mineralsk, frisk og fruktig. |
Type (4): | God, kompleks, men ikke altfor superspennende. |
Overall (4): |
Cidre Bouche 2010 | |
Manufacturer: | Domaine Dupont |
Type: | Cider |
Alcohol: | |
Country: | Frankrike |
Vinfeber, 2012-02-08 (28) | |
Aroma (6): | Klassisk type. Funky, brett, stall, fruktig, epler, lambic. |
Color (2): | Gylden, lys. |
Taste (9): | Fruktig, mege komplesks, epler, vinterepler, lambic. |
Type (6): | Standardtypen til produsenten, gjæret 6mnd. |
Overall (5): |