Triple | |
Manufacturer: | St Feuillien |
Type: | Trippel |
Alcohol: | 8,5% |
Country: | Belgia |
Triple | |
Manufacturer: | St Feuillien |
Type: | Trippel |
Alcohol: | 8,5% |
Country: | Belgia |
Løkka Haust | |
Manufacturer: | Kinn |
Type: | Harvest |
Alcohol: | 6,7% |
Country: | Norge |
|
Black Saison | |
Manufacturer: | St Feuillien |
Type: | Saison |
Alcohol: | 6,5% |
Country: | Belgia |
|
Bajuvator | |
Manufacturer: | Tucher |
Type: | Dobbelbock |
Alcohol: | 7,5% |
Country: | Tyskland |
|
Sorte Får | |
Manufacturer: | Berentsen |
Type: | Stout |
Alcohol: | 4,7% |
Country: | Norge |
|
Skumrings Ale | |
Manufacturer: | Berentsen |
Type: | Brown Ale |
Alcohol: | 4,7% |
Country: | Norge |
|
Lost Dog | |
Manufacturer: | Lost Abbey |
Type: | Imperial Porter |
Alcohol: | 11,5% |
Country: | Norge |
|
Imperial Stout 2012 | |
Manufacturer: | Slottskällan |
Type: | Imperial Stout |
Alcohol: | 9% |
Country: | Sverige |
|