Jyde Mjød | |
Manufacturer: | Dansk Mjød |
Type: | Mjød |
Alcohol: | 20% |
Country: | Danmark |
|
Jyde Mjød | |
Manufacturer: | Dansk Mjød |
Type: | Mjød |
Alcohol: | 20% |
Country: | Danmark |
|
Sommar Tørr Roséblend av åtta mjöd | |
Manufacturer: | Mjödhamnen |
Type: | Mjød |
Alcohol: | 12% |
Country: | Sverige |
Söt lavendelmjöd av bladhonung | |
Manufacturer: | Mjödhamnen |
Type: | Mjød |
Alcohol: | 10,4% |
Country: | Sverige |
|
Søt Kanelmjöd av bladhonning | |
Manufacturer: | Mjödhamnen |
Type: | Mjød |
Alcohol: | 7,6% |
Country: | Sverige |
|
Torr Mjöd av Raps og Bladhonung | |
Manufacturer: | Mjödhamnen |
Type: | Mjød |
Alcohol: | 10,3% |
Country: | Sverige |
|
Trakai | |
Manufacturer: | Lietuviskas Midas |
Type: | Mjød |
Alcohol: | 15% |
Country: | Litauen |
Ytre Enebakk, 2011-12-10 (20) | |
Aroma (4): | Honning, lett krydret, tørkede frukter, lett oksidert. |
Color (2): | Klar rav |
Taste (7): | Søt, lett oksidert, lett krydret, honning. Ikke altfor kompleks. |
Type (4): | Litt flat, uinteressant |
Overall (3): |
Bociu | |
Manufacturer: | Lietuviskas Midus |
Type: | Mjød |
Alcohol: | 14% |
Country: | Litauen |
Hylje, 2011-12-07 (25) | |
Aroma (5): | Honning, fruktig, søtlig, krydret, lett oksidert |
Color (2): | Gylden, klar |
Taste (8): | Botrytisert, søtvin, lett honning, blomster, kompleks, frisk syre. |
Type (6): | |
Overall (4): | Satt med einer og sitrus |
Mjød | |
Manufacturer: | Vingården |
Type: | Mjød |
Alcohol: | 13% |
Country: | Norge |
Kristiania, 2009-06-05 (25) | |
Aroma (5): | |
Color (5): | |
Taste (5): | |
Type (5): | |
Overall (5): | Batch L29, antagligvis 2 år gammel. Klar, honning, røsslyng, vinaktig sødme mer mot drue, røde vinterepler. |