Røykdykker | |
Manufacturer: | Amundsen |
Type: | Røykøl |
Alcohol: | 6,7% |
Country: | Norge |
Røykdykker | |
Manufacturer: | Amundsen |
Type: | Røykøl |
Alcohol: | 6,7% |
Country: | Norge |
Winter Bock 2012 | |
Manufacturer: | Ayinger |
Type: | Juleøl 2012 |
Alcohol: | 6,7% |
Country: | Tyskland |
|
Fullers Old Winter Ale 2012 | |
Manufacturer: | Griffin |
Type: | Juleøl 2012 |
Alcohol: | 5,3% |
Country: | England |
|
In Your Pale Face | |
Manufacturer: | Svaneke |
Type: | IPA |
Alcohol: | 6,5% |
Country: | Danmark |
|
Christmas Ale 2012 | |
Manufacturer: | Shepherd Neame |
Type: | Juleøl 2012 |
Alcohol: | 7% |
Country: | England |
|
Fjorårets Haand Ølfestival var en braksuksess, og årets lover like bra. Kjøp billetter på Billettservice før det er tomt!
Julöl 2012 | |
Manufacturer: | Eriksberg |
Type: | Juleøl 2012 |
Alcohol: | 5,6% |
Country: | Sverige |
|
Winter Ale 2012 | |
Manufacturer: | St. Peters Brewery |
Type: | Juleøl 2012 |
Alcohol: | 6,5% |
Country: | England |
|